Misuratore di flusso
Il materiale del flussometro del serbatoio è policarbonato (PC), l'accessorio è polivinilcloruro (PA66), il materiale del galleggiante può essere opzionale SS304,316 o ABS. auch haben polysulfon körper typ.
1>pressione massima di lavoro: 6 bar (87 psi) temperatura massima: 158 F (70 C)
2>dimensioni compatte per un räume di installazione.
3>lettura diretta dello schermo permanente
4>in-line oder panel montieren configurationen erhältlich.
5>modello standard #316 guida edelstahl stangen
6>non utilizzare per la luce diretta del sole
7>opzioni originali OEM: conoscenza privata, nach kalibrierungen, nach materialien
| Misuratore di portata serie Z-500 von Rohr | ||||||||
| SPECIFICHE | ||||||||
| % | ||||||||
| Modello | Messenbeich (LPM) | Messenbeich (GPM) | Unione metrica | Männlichen gewinde verbindung | Weibliche gewinde verbindung | Ellenbogen verbindung | Genauigkeit | Arbeitsdruck |
| 0,5-4 | 0,1-1 | 20 | 1/2"NPT | 5 | 0,6 MPa | |||
| Z-5008 | 1-7 | 0,2-2 | ||||||
| 1,8-18 | 0,5-5 | 1/2"NPT | ||||||
| 0,5-4 | 0,1-1 | 20 | 1/2"NPT | |||||
| Z-5008C | 1-7 | 0,2-2 | ||||||
| 1,8-18 | 0,5-5 | 1/2"NPT | ||||||
| 1-10 | 0,25-2,5 | 20 | 1/2 o 3/4"NPT | |||||
| Z-5015 | 1,8-18 | 0,5-5 | ||||||
| 3-30 | 0,8-8 | 1/2"NPT | ||||||
| Z-5025 | 3-30 | 0,8-8 | 32 | 3/4"NPT | 3/4 "G | |||
| 4-40 | 1-10 | 3/4"NPT | ||||||
| 5-50 | 1,2-12 | 40 | 1"NPT | 1 "G | ||||
| Z-5032 | 8-80 | 2-20 | ||||||
| 10-100 | 2,5-25 | 1"NPT | ||||||
| 10-100 | 2,5-25 | 63 | 2"NPT | 2 "G | ||||
| Z-5050 | 20-180 | 5-45 | ||||||
| 25-250 | 7-70 | 2 "G | ||||||
| Z-5065 | 80-400 | 25-110 | 75 | 2 1/2 "NPT | 2 1/2 "G | |||
| 150-650 | 40-160 | |||||||
| 200-1000 | 50-250 | |||||||
| Z-5008-Z-50125Materiali | ||||||
| Modello | Materiale Körper | Unione metrica (P) |
Außengewinde | Weibliche Gewinde | cantone di Ellenbogen (W) |
Materiale galleggiante |
| Z-5008 | PC, NETZTEIL | PVC | PAPÀ6 | PAPÀ66 | PVC | 316 |
| Z-5008C | PC, NETZTEIL | PVC | PAPÀ6 | PAPÀ66 | PVC | 316 |
| Z-5015 | PC, NETZTEIL | PVC | PAPÀ6 | PAPÀ66 | PVC | 316 |
| Z-5025 | computer | PVC | PAPÀ6 | PAPÀ66 | PVC | ABS,316 |
| Z-5032 | computer | PVC | PAPÀ6 | PAPÀ66 | PVC | ABS,316 |
| Z-5050 | PC, NETZTEIL | PVC | PAPÀ6 | PAPÀ66 | PVC | ABS,316 |
| Z-5065 | SLA | addominali | PAPÀ6 | PAPÀ66 | PAPÀ6 | addominali |
| Z-50100 | SLA | addominali | addominali | |||
| Z-50125 | SLA | addominali | addominali | |||
| Modello | L | D | Unione metrica (P) |
Außengewinde (M) |
Famale Gewinde (M) |
Ellenbogen (W) | Gewicht (Kg) |
|||||
| L1 | B1 | B2 | L2 | L3 | L4 | E | F | B | ||||
| Z-5008 | 100 | 42 | 150 | 20 | 26 | 170 | 153 | 27 | 55 | Φ13 | 0,15 | |
| Z-5008C | 160 | 50 | 208 | 20 | 26 | 225 | 252 | 27 | 55 | Φ13 | 0,2 | |
| Z-5015 | 134 | 50 | 180 | 20 | 26 | 210 | 205 | 27 | 55 | Φ13 | 0,2 | |
| Z-5025 | 170 | 59 | 230 | 32 | 39 | 250 | 225 | 270 | 25 | 83 | Φ20 | 0,4 |
| Z-5032 | 225 | 72 | 290 | 40 | 49 | 312 | 290 | 325 | 31 | 95 | Φ25 | 0,65 |
| Z-5050 | 290 | 100 | 375 | 63 | 73 | 400 | 370 | 440 | 40 | 120 | Φ45 | 2,5 |
| Z-5065 | 325 | 120 | 420 | 75 | 89 | 423 | ||||||
Etichetta sexy: alta qualità kio ss316 kunststoff-abs-wasser durchfluss messer, Cina alta qualità kio ss316 kunststoff-abs-wasser durchfluss messer produttori, fornitori, fabbrica, misuratore di flusso per misurazione della proprietà meccanica del fluido, misuratore di flusso per la misurazione del pH fluido, misuratore di flusso per misurazione del potenziale redox fluido, misuratore di flusso per misurazione della torbidità fluida, contatore di flusso per l'irrigazione, contatore di flusso per PES

